Cập nhật lịch thi đấu và kết quả giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2022 – giải đấu Esports Liên Quân Mobile lớn nhất Việt Nam.
Sau một thời gian dài kể từ khi kết thúc giải mùa xuân, giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2022 (ĐTDV) sẽ chính thức khởi tranh kể từ ngày 04/08/2022 sắp tới. Tại vòng bảng, các đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức BO5 vòng tròn 2 lượt tính điểm, khâu cấm chọn sẽ áp dụng theo luật quốc tế.
Theo thông báo, giải đấu sẽ có sự góp mặt của 10 đội tuyển bao gồm: B2F Gaming B2F, Box Gaming Box, HEAVY HEAVY, HQ Esports, MDH Esports, Saigon Phantom, TDT Esports, Team Flash, V Gaming, XT Extreme Gaming,
Lịch thi đấu chính thức của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2022
Giai đoạn lượt đi
Vòng 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
4/8 | 17h00 | VGM | – | HEV |
4/8 | 19h30 | SGP | – | BOX |
5/8 | 17h00 | HQ | – | XT |
5/8 | 19h30 | TDT | – | B2F |
6/8 | 14h30 | FL | – | MDH |
Vòng 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
6/8 | 17h00 | SGP | – | HQ |
6/8 | 19h30 | HEV | – | XT |
7/8 | 14h30 | VGM | – | TDT |
7/8 | 17h00 | MDH | – | B2F |
7/8 | 19h30 | FL | – | BOX |
Vòng 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
11/8 | 17h00 | SGP | – | TDT |
11/8 | 19h30 | BOX | – | GQ |
12/8 | 17h00 | HEV | – | MDH |
12/8 | 19h30 | VGM | – | XT |
13/8 | 14h30 | FL | – | B2F |
Vòng 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
13/8 | 17h00 | MDH | – | XT |
13/8 | 19h30 | VGM | – | BOX |
14/8 | 14h30 | HEV | – | TDT |
14/8 | 17h00 | HQ | – | B2F |
14/8 | 19h30 | SGP | – | FL |
Vòng 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
18/8 | 17h00 | HEV | – | B2F |
18/8 | 19h30 | BOX | – | TDT |
19/8 | 17h00 | VGM | – | GQ |
19/8 | 19h30 | FL | – | XT |
20/8 | 14h30 | SGP | – | MDH |
Vòng 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
20/8 | 17h00 | XT | – | B2F |
20/8 | 19h30 | FL | – | HEV |
21/8 | 14h30 | BOX | – | MDH |
21/8 | 17h00 | HQ | – | TFT |
21/8 | 19h30 | SGP | – | VGM |
Vòng 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
25/8 | 14h30 | SGP | – | B2F |
25/8 | 17h00 | BOX | – | XT |
25/8 | 19h30 | HEV | – | HQ |
26/8 | 12h00 | FL | – | TDT |
26/8 | 14h30 | VGM | – | MDH |
Vòng 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
26/8 | 17h00 | BOX | – | HEV |
26/8 | 19h30 | SGP | – | XT |
27/8 | 12h00 | VGM | – | B2F |
27/8 | 14h30 | MDH | – | TDT |
27/8 | 17h00 | FL | – | HQ |
Vòng 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
27/8 | 19h30 | SGP | – | HEV |
28/8 | 12h00 | XT | – | TDT |
28/8 | 14h30 | BOX | – | B2F |
28/8 | 17h00 | HQ | – | MDH |
28/8 | 19h30 | FL | – | VGM |
Giai đoạn lượt về
Vòng 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
8/9 | 14h30 | XT | – | SGP |
8/9 | 17h00 | HEV | – | BOX |
8/9 | 19h30 | HQ | – | FL |
9/9 | 12h00 | TDT | – | MDH |
9/9 | 14h30 | B2F | – | VGM |
Vòng 11
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
9/9 | 17h00 | XT | – | HEV |
9/9 | 19h30 | BOX | – | FL |
10/9 | 12h00 | HQ | – | SGP |
10/9 | 14h30 | B2F | – | MDH |
10/9 | 17h00 | TDT | – | VGM |
Vòng 12
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
10/9 | 19h30 | HEV | – | FL |
11/9 | 12h00 | B2F | – | XT |
11/9 | 14h30 | MDH | – | BOX |
11/9 | 17h00 | TDT | – | HQ |
11/9 | 19h30 | SGP | – | VGM |
Vòng 13
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
15/9 | 14h30 | XT | – | VGM |
15/9 | 17h00 | GQ | – | BOX |
15/9 | 19h30 | B2F | – | FL |
16/9 | 12h00 | TDT | – | SGP |
16/9 | 14h30 | MDH | – | HEV |
Vòng 14
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
16/9 | 17h00 | B2F | – | HQ |
16/9 | 19h30 | BOX | – | VGM |
17/9 | 12h00 | TDT | – | HEV |
17/9 | 14h30 | XT | – | MDH |
17/9 | 17h00 | SGP | – | FL |
Vòng 15
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
17/9 | 19h30 | B2F | – | BOX |
18/9 | 12h00 | TDT | – | XT |
18/9 | 14h30 | HEV | – | SGP |
18/9 | 17h00 | MDH | – | HQ |
18/9 | 19h30 | VGM | – | FL |
Vòng 16
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
21/9 | 14h30 | HQ | – | VGM |
21/9 | 17h00 | B2F | – | HEV |
21/9 | 19h30 | MDH | – | SGP |
22/9 | 12h00 | TDT | – | BOX |
22/9 | 14h30 | XT | – | FL |
Vòng 17
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
22/9 | 17h00 | MDH | – | VGM |
22/9 | 19h30 | HQ | – | HEV |
23/9 | 12h00 | B2F | – | SGP |
23/9 | 14h30 | TDT | – | FL |
23/9 | 17h00 | XT | – | BOX |
Vòng 18
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
23/9 | 19h30 | HEV | – | VGM |
24/9 | 12h00 | XT | – | HQ |
24/9 | 14h30 | MDH | – | FL |
24/9 | 17h00 | B2F | – | TDT |
24/9 | 19h30 | BOX | – | SGP |
Vòng loại trực tiếp
Ngày | Giờ | Vòng | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
29/9 | 14h00 | Chung Kết Nhánh Thắng | Top 1 Vòng Bảng | – | Top 2 Vòng Bảng |
29/9 | 18h00 | Bán Kết Nhánh Thua | Top 3 Vòng Bảng | – | Top 4 Vòng Bảng |
10/10 | 14h00 | Chung Kết Nhánh Thua | – | – | – |
10/10 | 18h00 | Chung Kết Tổng | – | – | – |
Xem thêm: Liên Quân Mobile gấp đôi giải thưởng Đấu Trường Danh Vọng lên 6 tỷ đồng, muốn dùng chiêu vung tiền để ‘trấn áp’ toàn bộ game MOBA tại Việt Nam?
Theo: Game4v