Theo như lịch thi đấu VCS 2023 Hoàng Hôn ban tổ chức công bố, GAM Esports sẽ đụng độ SBTC Esports ngay trong tuần thi đấu đầu tiên.
Những ngày thi vừa qua, dù các đội tuyển LMHT Việt Nam liên tục “nâng cấp” bằng cách công bố những bản hợp đồng mới, tuy nhiên đại đa số fan vẫn coi VCS 2023 Hoàng Hôn là “cuộc đua song mã” giữa 2 cái tên GAM Esports và Team Whales. Dẫu vậy, diễn biến VCS sắp tới hứa hẹn sẽ có rất nhiều bất ngờ với những trận đấu thú vị và hấp dẫn.
Mới đây, ban tổ chức cũng đã công bố lịch thi đấu chính thức dành cho VCS 2023 Hoàng Hôn, giải đấu chính thức được khởi tranh từ ngày 23/06 với trận khai mạc giữa TS và MBE.
Lịch thi đấu Vòng Bảng VCS 2023 Hoàng Hôn mới nhất hôm nay
Tuần thi đấu đầu tiên của VCS 2023 Hoàng Hôn
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
23/06 | 17h00 | TS | MBE | |
19h30 | SGB | TW | ||
26/06 | 17h00 | TF | CES | |
19h30 | TS | SGB | ||
25/06 | 17h00 | MBE | TW | |
19h30 | GAM | SE |
Lịch thi đấu tuần 2
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
29/06 | 17h00 | TF | GAM | |
19h30 | SGB | MBE | ||
30/06 | 17h00 | TW | TS | |
19h30 | SE | CES | ||
01/06 | 17h00 | TF | TS | |
19h30 | MBE | GAM | ||
02/06 | 17h00 | CES | SGB | |
19h30 | TW | SE |
Lịch thi đấu tuần 3
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
06/06 | 17h00 | SGB | TF | |
19h30 | CES | TS | ||
07/06 | 17h00 | SE | MBE | |
19h30 | TW | GAM | ||
08/06 | 17h00 | CES | TW | |
19h30 | TS | SE | ||
09/06 | 17h00 | MBE | TF | |
19h30 | GAM | SGB |
Lịch thi đấu tuần 4
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
13/06 | 17h00 | MBE | CES | |
19h30 | SGB | SE | ||
14/06 | 17h00 | TF | TW | |
19h30 | GAM | CES | ||
15/06 | 17h00 | SE | TF | |
19h30 | TS | GAM | ||
16/06 | 17h00 | MBE | TS | |
19h30 | TW | SGB |
Lịch thi đấu tuần 5
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
20/06 | 17h00 | CES | TF | |
19h30 | SGB | TS | ||
21/06 | 17h00 | TW | MBE | |
19h30 | SE | GAM | ||
22/06 | 17h00 | MBE | SGB | |
19h30 | GAM | TF | ||
23/06 | 17h00 | TS | TW | |
19h30 | CES | SE |
Lịch thi đấu tuần 6
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
27/06 | 17h00 | GAM | MBE | |
19h30 | TS | TF | ||
28/06 | 17h00 | SGB | CES | |
19h30 | SE | TW | ||
29/06 | 17h00 | TF | SGB | |
19h30 | TS | CES | ||
30/06 | 17h00 | MBE | SE | |
19h30 | GAM | TW |
Tuần 7 – tuần cuối cùng của Vòng Bảng
Ngày | Giờ Thi Đấu | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
02/07 | 17h00 | SE | TS | |
19h30 | TW | CES | ||
03/07 | 17h00 | TF | MBE | |
19h30 | SGB | GAM | ||
04/07 | 17h00 | CES | MBE | |
19h30 | SE | SGB | ||
05/07 | 17h00 | TW | TF | |
19h30 | CES | GAM | ||
06/07 | 17h00 | TF | SE | |
19h30 | GAM | TS |
Tương tự như mùa xuân, VCS 2023 Hoàng Hôn sẽ có 8 đội tuyển tham gia thi đấu bao gồm CERBERUS Esports, GAM Esports, MGN Box Esports, Saigon Buffalo, SBTC Esports, Team Flash, Team Secret và Team Whales. Ở giai đoạn Vòng Bảng VCS 2023 Hoàng Hôn, giải đấu vẫn sẽ thi đấu theo thể thức BO3 2 vòng tính điểm, mỗi ngày thi đấu sẽ bắt đầu vào lúc 17h00.
Theo như thông báo từ Riot Games, khu vực VCS sẽ có tổng cộng 2 suất tham dự CKTG 2023. Vì là thể thức thi đấu mới, vậy nên cả 2 suất của VCS đều sẽ bắt đầu từ Vòng Khởi Động của CKTG 2023.
Xem thêm: Lịch thi đấu Road To Asian Games 2022 mới nhất hôm nay
Theo: Game4v