Để nắm rõ được lịch thi đấu của giải đấu hàng đầu LMHT Việt Nam – VCS Mùa Xuân 2023, bạn có thể tham khảo thông tin trong bài viết này.
Sau khi các giải đấu LMHT của các khu vực lớn bắt đầu được nhiều tuần, cộng đồng game thủ Việt Nam cuối cùng cũng đón nhận những thông tin mới nhất về VCS Mùa Xuân 2023 sau một thời gian dài chờ đợi.
Và không còn là những tin đồn về lịch thi đấu nữa, fanpage VCS LMHT đã chính thức hé lộ thông tin về lịch thi đấu với trận khai mạc giữa SGB và TS trong ngày 24/02 sắp tới.
Lịch thi đấu chi tiết của VCS Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
24/02 | 17:00 | SGB | TS | |
24/02 | 20:00 | TW | SE | |
25/02 | 17:00 | MBE | TW | |
25/02 | 20:00 | FL | GAM | |
26/02 | 17:00 | SE | TS | |
26/02 | 20:00 | SGB | CES |
Lịch thi đấu tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
02/03 | 17:00 | FL | CES | |
02/03 | 20:00 | MBE | GAM | |
03/03 | 17:00 | MBE | TS | |
03/03 | 20:00 | TW | GAM | |
04/03 | 17:00 | FL | TS | |
04/03 | 20:00 | CES | GAM | |
05/03 | 17:00 | MBE | CES | |
05/03 | 20:00 | SGB | SE |
Lịch thi đấu tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
09/03 | 17:00 | FL | SGB | |
09/03 | 20:00 | TW | CES | |
10/03 | 17:00 | MBE | SE | |
10/03 | 20:00 | TS | GAM | |
11/03 | 17:00 | FL | SE | |
11/03 | 20:00 | SGB | TW | |
12/03 | 17:00 | SE | GAM | |
12/03 | 20:00 | CES | TS |
Lịch thi đấu tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
16/03 | 17:00 | FL | GAM | |
16/03 | 20:00 | SGB | CES | |
17/03 | 17:00 | TW | TS | |
17/03 | 20:00 | CES | SE | |
18/03 | 17:00 | MBE | FL | |
18/03 | 20:00 | SGB | GAM | |
19/03 | 17:00 | MBE | TW | |
19/03 | 20:00 | SE | TS |
Lịch thi đấu tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
23/03 | 17:00 | FL | TW | |
23/03 | 20:00 | MBE | SGB | |
24/03 | 17:00 | MBE | GAM | |
24/03 | 20:00 | TW | SE | |
25/03 | 17:00 | FL | CES | |
25/03 | 20:00 | SGB | TS | |
26/03 | 17:00 | MBE | CES | |
26/03 | 20:00 | TW | GAM |
Lịch thi đấu tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
30/03 | 17:00 | MBE | TS | |
30/03 | 20:00 | FL | SE | |
31/03 | 17:00 | FL | TS | |
31/03 | 20:00 | SGB | SE | |
01/04 | 17:00 | MBE | SE | |
01/04 | 20:00 | FL | SGB | |
02/04 | 17:00 | TW | CES | |
02/04 | 20:00 | TS | GAM |
Lịch thi đấu tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
05/04 | 17:00 | SGB | TW | |
05/04 | 20:00 | CES | GAM | |
06/04 | 17:00 | MBE | FL | |
06/04 | 20:00 | TW | TS | |
07/04 | 17:00 | MBE | SGB | |
07/04 | 20:00 | SE | GAM | |
08/04 | 17:00 | FL | TW | |
08/04 | 20:00 | CES | TS | |
09/04 | 17:00 | CES | SE | |
09/04 | 20:00 | SGB | GAM |
Xem thêm: Drama LCS: C9 và TL ‘chửi thẳng mặt’ giữa game, Zven từ chối bắt tay đối thủ sau trận đấu
Theo: Game4v