Theo lịch thi đấu từ Riot Games, đối thủ đầu tiên của Saigon Buffalo tại CKTG 2022 là đại diện Thổ Nhĩ Kỳ – İstanbul Wildcats.
Tại Vòng Khởi Động CKTG 2022, 12 đội tuyển sẽ được chia làm 2 bảng đấu A và B. Trong đó, đại diện Việt Nam – Saigon Buffalo sẽ phải đối đầu với những đối thủ nặng ký tại bảng B như DRX hay Royal Never Give Up.
Bảng A: Fnatic, Beyond Gaming, DetonatioN FocusMe, Evil Geniuses, LOUD, Chiefs Esports Club.
Bảng B: DRX, Royal Never Give Up, Saigon Buffalo, MAD Lions, İstanbul Wildcats, Isurus.
Theo như thông báo từ Riot Games, mỗi bảng sẽ lấy 4 đội dẫn đầu:
- Đội top 1 mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào Vòng Bảng (Main Event).
- Đội top 3 sẽ đấu với top 4 cùng bảng, đội thắng ở trận đấu này sẽ đấu cùng đội top 2 bảng đối diện. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu top 2 vs top 3 (hoặc 4) sẽ tiến vào Vòng Bảng (Main Event).
Vòng Khởi Động sẽ diễn ra từ ngày 30/09 đến 05/10. Giờ thi đấu từ 3h00 đến 10h00 (vòng bảng), từ 1h00 đến 6h00 (vòng loại trực tiếp).
Lịch thi đấu Vòng Khởi Động
Ngày 1
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
30/09 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | ISG | – | MAD |
30/09 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | FNC | – | EG |
30/09 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | LLL | – | BYG |
30/09 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | MAD | – | IW |
30/09 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | CHF | – | FNC |
30/09 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | DFM | – | LLL |
30/09 | 9h00 | Vòng bảng VKĐ | SGB | – | IW |
30/09 | 10h00 | Vòng bảng VKĐ | DRX | – | RNG |
Ngày 2
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
01/10 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | FNC | – | DFM |
01/10 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | EG | – | LLL |
01/10 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | SGB | – | ISG |
01/10 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | DFM | – | CHF |
01/10 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | EG | – | BYG |
01/10 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | DRX | – | SGB |
01/10 | 9h00 | Vòng bảng VKĐ | MAD | – | RNG |
01/10 | 10h00 | Vòng bảng VKĐ | IW | – | DRX |
Ngày 3
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
02/10 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | LLL | – | FNC |
02/10 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | MAD | – | SGB |
02/10 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | BYG | – | DFM |
02/10 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | EG | – | CHF |
02/10 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | RNG | – | ISG |
02/10 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | CHF | – | BYG |
02/10 | 9h00 | Vòng bảng VKĐ | RNG | – | IW |
02/10 | 10h00 | Vòng bảng VKĐ | ISG | – | DRX |
Ngày 4
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
03/10 | 3h00 | Vòng bảng VKĐ | BYG | – | FNC |
03/10 | 4h00 | Vòng bảng VKĐ | LLL | – | CHF |
03/10 | 5h00 | Vòng bảng VKĐ | DFM | – | EG |
03/10 | 6h00 | Vòng bảng VKĐ | IW | – | ISG |
03/10 | 7h00 | Vòng bảng VKĐ | DRX | – | MAD |
03/10 | 8h00 | Vòng bảng VKĐ | RNG | – | SGB |
Ngày 5
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
04/10 | 1h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
04/10 | 6h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
Ngày 6
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
05/10 | 1h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
05/10 | 6h00 | Vòng loại trực tiếp VKĐ | – | – | – |
Xem thêm: Fan quốc tế đánh giá GAM Esports và Saigon Buffalo: Nocturne của Levi nằm ở ‘đẳng cấp thế giới’
Theo: Game4v